Name |
Dr. Joseph Anand Vaz Professor Department of Mechanical Engineering |
Email ID | anandvaz@nitj.ac.in |
Mobile No. | 9779030110 |
106, Mechatronics Lab, Ground Floor, ME Deptt.
For Internal Users only
1. Make | KEYSIGHT |
2. Model | 33500B |
3. Number of Popular waveforms | 17 |
4. Connectivity | LAN, GPIB, USB |
5. Modulation types | AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, Sum (carrier + modulation) |
6. Waveforms (Standard) | Sine, Square, Ramp, Pulse, Triangle, Gaussian Noise, PRBS (Pseudorandom Binary Sequence), DC |
7. Waveforms (user defined) | Up to 1 MSa (16 MSa with Option MEM) with multi segment sequencing |
8. Operating modes | Continuous, Modulate, Frequency Sweep, Counted Burst, Gated Burst |
Copyright 2025 © NIT Jalandhar
Developed by: Computer Centre, Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar